Custody, not a badge
Ask how the account is titled, who can wire, and whether funds sit in a qualified escrow or trust. A parent logo is not the same as a dual-signature bank control. Longer treatment: segregated vs commingled vs dual-signature.
Independent custody file
This is the comparison file — custody facts only, no star ratings. 1031.org is a member locator, not this table. Cells stay blank when a firm did not publish the fact. Before proceeds move, get title, TIN, who can wire, and current certificates in writing. A DST can be replacement property; that is a securities offering, not a second QI. Start athow to choose a QIor the guides.
Compare QIsView checklistRead the Brief
Ask how the account is titled, who can wire, and whether funds sit in a qualified escrow or trust. A parent logo is not the same as a dual-signature bank control. Longer treatment: segregated vs commingled vs dual-signature.
FEA Regular Members appear in the 1031.org company search. An older FEA CES bulletin described approximately 200 member companies. Membership is an ethics commitment, not a ranking and not a government charter.
“Unknown” means the firm did not publish it on the sources we cite. We do not invent bond limits or CES names. Open the listing for the source list and the operator verdict.
Filter the table, then open a firm. Empty cells are unpublished — not a hidden zero. Static indexes (same filters, unique ledes): FEA members · CES on staff · Reverse published · Improvement published · Segregated funds published · Independent (published) · Institutionally owned (published).
| Firm | Parent | FEA | CES | Segregated | Reverse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031 Accommodators 1031 Accommodators, LLC | Independent / unpublished | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| 1031 CORP. 1031 CORP. | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
| 1031 Exchange Connection 1031 Exchange Connection, Inc. | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| 1031 Exchange Network 1031 Exchange Network, LLC | Independent / attorney- and CPA-owned (as published) | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| 1031 Facilitators 1031 Facilitators, Inc. | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| 1031 Federal Exchange 1031 Federal Exchange | Independent / unpublished | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| 1031 Front Range 1031 Front Range Facilitators, Inc. | Independent / unpublished | Unknown | On staff | Unpublished | Yes |
| 1031 Pros 1031 Pros | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| 1031 Real Estate Exchange Specialist Cooney & Associates, DBA 1031 Real Estate Exchange Specialist | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| 1031 Services 1031 Services, Inc. | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
| 1031 Specialists 1031 Specialists | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| 1031X 1031X.com, Inc. | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Accruit Accruit | Inspira Financial | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Affiliated 1031 Affiliated 1031, LLC | Independent / attorney-managed (footer: Affiliated 1031, LLC) | Unknown | On staff | Unpublished | Yes |
| Allied 1031 Allied 1031 Exchange | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
| API Asset Preservation, Inc. | Stewart Information Services Corporation | Yes | On staff | Yes | Yes |
| APX 1031 American Property Exchange Services, LLC | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Asset Exchange Company Asset Exchange Company | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Atlas 1031 Atlas 1031 Exchange, LLC | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Attorney 1031 Attorney 1031 | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Unpublished |
| Bank Exchange Services Exchange Services, LLC | Utah LLC affiliate of Zions First National Bank, California Bank & Trust, Vectra Bank Colorado, National Bank of Arizona, and Nevada State Bank (footer). Public brand sits under Zions Bancorporation, N.A. | Unknown | Unpublished | Yes | Unpublished |
| Banker Exchange Banker Exchange, LLC | Independent / unpublished (founder also names Tax Credit Marketplace LLC and TIC Properties LLC as other businesses — those are not this QI) | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| Capital 1031 Capital 1031 Exchange Company, LLC | Independent / unpublished (attorney-founded) | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Cascade Exchange Cascade Exchange Services, Inc. | Independent / unpublished | Yes | Unpublished | Unpublished | Yes |
| CDEC Chicago Deferred Exchange Company | Wintrust Financial Corporation | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| City National Bank City National Bank | Royal Bank of Canada (City National Bank is a subsidiary; RBC Wealth Management-U.S. affiliate, per the 08/22 CNB/RBC PDF) | Yes | On staff | Yes | Unpublished |
| CLX Exchange CLX Exchange Accommodators, Inc. | Independent / unpublished (same building as Colorado Title & Closing Services LLC — affiliation of location, not a stated common parent) | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Computershare Computershare Corporate Trust | Computershare Limited (public global financial services; Corporate Trust division) | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| CPEC1031 CPEC1031, LLC | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Deferred Deferred Inc. | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Directrust 1031 Directrust, LLC | Independent / unpublished | Yes | Unpublished | Yes | Unpublished |
| Downstream Exchange Downstream Exchange Company | Independent / unpublished | Yes | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Edmund & Wheeler Edmund & Wheeler, Inc. | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Equity 1031 Equity 1031 Exchange | Equity Trust Company | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Equity Advantage Equity Advantage, Inc. | Independent / family-owned (founded 1991 by David and Tom Moore) | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| ERG (Dave Foster) Exchange Resource Group, LLC | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Excel1031 Excel 1031, Inc. | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Exchange Authority Exchange Authority, LLC | Fidelity Bank (wholly owned subsidiary; bank parent Fidelity Mutual Holding Company per Chamber of Central MA South listing). Massachusetts community bank — not Fidelity National Financial / IPX1031. | Yes | On staff | Unpublished | Yes |
| Exchange Solutions Exchange Solutions, Inc. | Independent / unpublished | Yes | On staff | Unpublished | Yes |
| Exchangeable Exchangeable, LLC | Independent / unpublished | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| Exeter 1031 Exeter 1031 Exchange Services, LLC | The Exeter Group, LLC | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| First American Exchange First American Exchange Company, LLC | First American Title Insurance Company / First American Financial Corporation | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Florida Exchange Florida Exchange | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| FSC Exchange FSC Exchange Services (Accruit) LLC | Accruit / Inspira Financial (published platform relationship) | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| Gain 1031 Gain 1031 Exchange Company, LLC | Independent / unpublished | Unknown | On staff | Unpublished | Yes |
| Genesis Bank Exchange Genesis Bank Exchange | Genesis Bank (division of a federally insured California state-chartered bank) | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Gibraltar 1031 Gibraltar 1031 Exchange LLC | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Granite Exchange Granite Exchange Services | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Haven Exchange Haven Exchange | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Independent Exchange Services Independent Exchange Services, Inc. | 1031 Strategies & Services Group (affiliate Reverse Exchange Services, Inc.) | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Iowa Equity Exchange Iowa Equity Exchange | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
| IPE 1031 IPE 1031 | Bank Iowa (subsidiary) | Yes | On staff | Yes | Yes |
| IPX1031 Investment Property Exchange Services, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. | Yes | On staff | Yes | Yes |
| ITEC Investors Title Exchange Corporation | Investors Title Company | Yes | On staff | Unpublished | Yes |
| JTC Americas JTC Americas | JTC Group | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| KB Exchange Knight Barry Exchange LLC | Sister to Knight Barry Title Group (as published on the 1031 page) | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Leader1031 Leader1031.com, LLC | Leader Bank, N.A. (wholly owned subsidiary; Arlington, Massachusetts; OCC-regulated national bank, FDIC cert 57134) | Yes | Unpublished | Unpublished | Unpublished |
| Legal 1031 Legal 1031 Exchange Services, LLC | Kensington Vanguard National Land Services / CRC Group | Yes | On staff | Yes | Yes |
| LikeKind LikeKind | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Unpublished |
| Madison 1031 Madison Exchange, LLC | Independent / Madison Commercial Real Estate Services | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| Maine Exchange Services Maine Exchange Services, LLC | Independent / attorney-founded (Thomas F. Jewell, Esq., and Paul S. Bulger, Esq.) | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Mission 1031 Mission 1031 Exchange, LLC | Mission Bancorp / Mission Bank (wholly owned) | Yes | Unpublished | Yes | Yes |
| National 1031 National 1031 | Sun Title Agency (affiliate; published by Sun Title and PR Newswire) | Unknown | Unpublished | Yes | Unpublished |
| NExT1031 National Exchange Titleholder 1031 Co. | Independent / unpublished | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| NextPhase 1031 NextPhase 1031 Exchange, LLC | Independent / unpublished | Yes | Unpublished | Yes | Unpublished |
| Northern 1031 Northern 1031 Exchange | Northern Bank (operating subsidiary) | Unknown | Unpublished | Unpublished | Unpublished |
| NYDEC New York Deferred Exchange Corporation | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Old Republic Exchange Old Republic Exchange Company | Old Republic International Corporation (via Old Republic Title Insurance Group / Old Republic National Title Holding Company) | Yes | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Olympic Exchange Olympic Exchange Accommodators, LLC | Independent / Helsdon Law Firm–affiliated (Jeff Helsdon) | Unknown | On staff | Yes | Yes |
| Pacific Financial Exchange Pacific Financial Exchange | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Peak 1031 Peak 1031 Exchange | Peak Companies | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Pioneer 1031 Pioneer 1031 Co. | Affiliated with Pioneer Title Companies of Idaho and Eastern Washington | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Premier 1031 Premier 1031 | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Unpublished |
| Realty Exchange Realty Exchange Corporation | Independent / family-owned (Horan family since 1990) | Yes | On staff | Yes | Yes |
| Safe Harbour Exchange Safe Harbour Exchange, LLC | TM Holdings, Inc. (subsidiary / title-escrow group) | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Secure Exchange Secure Exchange-1031 Exchange Services | Accruit / Inspira Financial (wholly owned subsidiary of Accruit; Accruit–Inspira Financial custody context on homepage) | Unknown | On staff | Unpublished | Unpublished |
| Security 1st Exchange Security 1st Exchange | Security 1st Title | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Sontag Group The Sontag Group, LLC | Independent / unpublished | Yes | On staff | Unpublished | Yes |
| Spectrum 1031 Spectrum Exchange Corp. | Independent / family-owned (Westberg) | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Starker Services Starker Services, Inc. | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Strategic Property Exchanges Strategic Property Exchanges, LLC | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Sutton 1031 Sutton 1031 Exchange, LLC | Sutton Alliance (title-family affiliate) | Yes | Unpublished | Unpublished | Unpublished |
| Ten Thirty One Ten Thirty One, LLC | Independent / unpublished | Unknown | Unpublished | Unpublished | Unpublished |
| Ten31 Texas Ten31 Texas, LLC | Independent / attorney-owned (Jason Gorman and J. Bradley Compere); Capstone Title is a related title agency owned by Compere, not this QI | Unknown | Unpublished | Unpublished | Yes |
| Texas 1031 Exchange The Texas 1031 Exchange Company | Independent / unpublished | Unknown | On staff | Unpublished | Yes |
| TitleOne Exchange TitleOne Exchange | TitleOne Corporation | Unknown | Unpublished | Unpublished | Unpublished |
| Towne 1031 Towne 1031 Exchange, LLC | TowneBank / bank-owned subsidiary | Unknown | On staff | Yes | Unpublished |
| Universal Pacific 1031 Universal Pacific 1031 Exchange | Independent / unpublished | Yes | Unpublished | Yes | Yes |
| Vaulted Escrow & Exchange Vaulted Escrow and Exchange Company, LLC | Independent / unpublished | Yes | On staff | Unpublished | Yes |
| WealthBuilder 1031 Brazos 1031 Exchange Company, LLC | Independent / attorney-owned (About: formed in 2009 by the attorneys of the Peterson Law Group; public brand WealthBuilder 1031) | Unknown | Unpublished | Yes | Yes |
| Xchange Solutions Xchange Solutions | Independent / unpublished | Yes | On staff | Yes | Yes |
Read how to read a listing before treating any badge as diligence complete. Exchange-type definitions are onforward vs reverse vs improvement. State statutes: bonding overviewand state deep-dives(CA / WA / NV / CO / ME, plus TX / FL / AZ / NY / NJ). Clocks and identification:45/180 timeline,3-property / 200% / 95%. Comparisons: pair index,IPX vs API,Deferred vs LikeKind,published QI fees,reverse-exchange QI. No affiliate links. No paid placements.